| katalogové číslo: | OWPC900 |
| výrobce: | Omen |
| Vaše cena bez DPH: | 500,00 Kč |
| ZAMĚŘENÍ | budování svalů / dieta / regenerace |
|---|---|
| FORMA | sypká |
| OBSAH BÍLKOVIN | 81 % a více bílkovin |
| BALENÍ | 900 g |
| DÁVKA | 30 g |
| Výživové údaje / 1 dávka: | |
| Energie | 477 kJ / 113 kcal | *484 kJ / 115 kcal |
| Tuky | 1,41 g | *1,95 g |
| - z toho nasycené | 0,63 g | *0,66 g |
| Sacharidy | 2,1 g | *3 g |
| - z toho cukry | 1,44 g | *1,2 g |
| Bílkoviny | 22,8 g | *21 g |
| Vláknina | <0,15 g | *0,48 g |
| Sůl | 0,15 g | *0,15 g |
| PROFIL AMINOKYSELIN / 100 g | |
| BCAA celkem | 19,42 g |
| Kyselina L-asparagová | 8,54 g |
| Kyselina L-glutamová | 14,03 g |
| L-alanin | 4,03 g |
| L-arginin | 1,99 g |
| L-cystein | 1,43 g |
| L-fenylalanin | 2,5 g |
| Glycin | 1,47 g |
| L-histidin | 1,47 g |
| L-isoleucin | 2,62 g |
| L-leucin | 8,25 g |
| L-lysin | 7,40 g |
| L-methionin | 1,75 g |
| Prolin | 4,71 g |
| L-threonin | 5,42 g |
| L-tryptofan | 1,23 g |
| L-valin | 4,55 g |
| * | hodnoty pro příchuť čokoláda |