výrobce: | Biogenix |
Hledáte způsob, jak dosáhnout maximálního zrychlení regeneračních procesů? Právě tento špičkový produkt je ten, se kterým to bude možné! Promyšlený, komplexní a co je nejdůležitější, účinný prostředek. Špičková kvalita!
BIOGENIX RegeneratOR je produkt primárně určen pro použití ihned po tréninku, pro maximalizaci dosažených výsledků. RegeneratOR se vám postará o rychlejší regeneraci, která se promítá v podobě nárůstu svalové hmoty a síly. Každá porce dodává tělu všechnu potřebnou makro a mikrovýživu. RegeneratOR je výrobek té nejvyšší kvality, pečlivě složen v dávkách vybraných tak, aby jejich působení bylo tak velké, jak je to jenom možné.
Především obsahuje velmi rychle vstřebatelné peptidy a aminokyseliny (hydrolyzát syrovátkové bílkoviny, hydrolyzát hovězí bílkoviny) a sacharidy celého spektra míry absorpce. Je dobře známo, že protein přispívá ke zvýšení svalové hmoty a pomáhá jí udržovat - to je důvod, proč tento přípravek obsahuje jeho dostatečné množství. Tento produkt je dále bohatý na širokou škálu složek, které jsou nezbytné k uskutečnění rychlé regenerace (hořčík, vitamin B2, B6, B12, kyselina listová, niacin, a kyselinu pantothenovou - mez únavy a pocit únavy, vitamín B2 chrání proti oxidačnímu stresu a vitamin D podpora kostí a svalů).
RegeneratOR s obsahem 5 formulí:
- Muscle NITROgen SAFE formula
- Glyco-POWER Load
- Joint ReNEWer complex
- Body Acid FREE formula
- Vita-min Blend
Dávka: 60 g | |||
Balení: 900 g | |||
Dávek v balení: 15 | |||
60 g | 100 g | ||
Energetická hodnota | 956 kj / 226 kcal | 1594 kj / 376 kcal | |
Tuky | 1,5 g | 2,5 g | |
- z toho nasycené | 1,2 g | 2,1 g | |
Sacharidy | 32,0 g | 53,0 g | |
- z toho cukry | 4,0 g | 6,7 g | |
Vláknina | 0,78 g | 1,3 g | |
Bílkoviny | 21 g | 34 g | |
Sůl | 2,1 g | 3,5 | |
Muscle NITROgen SAFE formula | |||
L-ornithin | 511 mg | 852 mg | |
L-valin | 750 mg | 1250 mg | |
L-isoleucin | 750 mg | 1250 mg | |
L-arginin | 1000 mg | 1667 mg | |
L-leucin | 1500 mg | 2500 mg | |
Taurin | 1000 mg | 1667 mg | |
L-glutamin | 2000 mg | 3333 mg | |
Glyco-POWER Load | |||
Kreatin | 2640 mg | 4400 mg | |
MCT olej | 1000 mg | 1667 mg | |
Chróm | 20 µg (50%)* | 33 µg (83%)* | |
Joint ReNEWer complex | |||
Glukosamin | 200 mg | 333 mg | |
Kolagen | 2000 mg | 3330 mg | |
Vitamín D | 5 µg (100%)* | 8,3 µg (166%)* | |
Body Acid FREE formula | |||
Beta-alanin | 1000 mg | 1667 mg | |
Bikarbonát sodný | 1000 mg | 1667 mg | |
- včetně sodíku | 270 mg | 450 mg | |
Fosforečnan vápenatý | 680 mg | 1133 mg | |
- včetně vápníku | 197 mg (25%)* | 329 mg (41%)* | |
- včetně fosforu | 155 mg (22%)* | 258 mg (37%)* | |
Oxid hořečnatý | 475 mg | 792 mg | |
Citrát hořčíku | 100 mg | 167 mg | |
- včetně hořčíku | 300 mg (80%)* | 502 mg (134%)* | |
OXXYNEA® | 100 mg | 167 mg | |
Vita-min Blend | |||
Vitamín B1 | 1,1 mg (100%)* | 1,8 mg (167%)* | |
Vitamín B2 | 1,4 mg (100%)* | 2,3 mg (167%)* | |
Niacin (mg NE) | 16 mg (100%)* | 27 mg (167%)* | |
Kyselina pantothenová | 3 mg (50%)* | 5 mg (83%)* | |
Vitamín B6 | 1,4 mg (100%)* | 2,3 mg (167%)* | |
Vitamín B12 | 2,5 µg (100%)* | 4,2 µg (167%)* | |
Kyselina listová | 100 µg (50%)* | 167 µg (83%)* | |
Biotin | 25 µg (50%)* | 42 µg (83%)* | |
* RHS - referenční hodnota spotřeby |
FORMA | instantní |
---|---|
OBSAH BÍLKOVIN | do 50 % bílkovin |